中国長距離列車ベスト5
列車番号 営業距離 区 間 乗車時間
1 T264 4980km 広州12:12 ラサ19:20 55時間8分
2 K2288 4141km 長 春19;20 昆明15:53 68時間33分
3 T52 4077km 上海20:26 ウルムチ16:59 44時間33分
4 T27 3761km 北京西20:00 ラサ15:40 43時間40分
5 T238 3647km ハルビン19:07 広州東8:41 37時間34分
※ラサへは入境証及び現地の旅行手配が必要となりますので列車の手配のみは取扱いません。
中国最速CRHベスト5
列車番号 営業距離 区 間 平均時速
1 G1 1318km 北京南9:00 上海虹橋13:48 295km
G3 1318km 北京南14:00 上海虹橋18:48 295km
3 G96 2119km 広州南9:00 西安北16:40 288.9km
4 G79 2298km 北京西10:00 広州東17:59 287.8km
5 G65 921km 大連北8:30 ハルビン西12:00 263.1km
G67 921km 大連北14:00 ハルビン西17:30 263.1km
便利な中国列車時刻表検索
http://www.oklx.com/cn/train/search_station.asp站站查询 =出発駅と到着駅を選択すると時刻表及び料金を調べられますのでご活用ください。
中国語表示となりますが慣れれば簡単に検索できます。